Saham Gabungan Domestik:
Domestik Index
| Index Code COMPOSITE | Points 2477.2 |
| MINING | 2190.885 |
| AGRI | 1772.117 |
| MBX | 697.679 |
| INFRASTRUC | 686.034 |
| KOMPAS100 | 602.428 |
| CONSUMER | 601.726 |
| MISC-IND | 583.902 |
| MANUFACTUR | 491.537 |
| LQ45 | 486.788 |
| DBX | 409.369 |
| JII | 401.246 |
| FINANCE | 306.998 |
| TRADE | 274.323 |
| BASIC-IND | 253.563 |
| BISNIS-27 | 225.639 |
| PEFINDO25 | 201.226 |
| PROPERTY | 162.227 |
| SRI-KEHATI | 143.279 |
Saham Gabungan Internasional:
World Index | ||||
| Index Code | 10/07 | 10/08 | Change | |
| Pts | % | |||
| JCI | 2,513.41 | 2,484.52 | -28.89 | -1.15 |
| All Ordinaries | 4,695.80 | 4,763.30 | 67.50 | 1.44 |
| Hang Seng | 21,241.59 | 21,492.90 | 251.31 | 1.18 |
| Nikkei 225 | 9,799.60 | 9,832.47 | 32.87 | 0.34 |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,218.61 | 1,230.09 | 11.48 | 0.94 |
| SET | 741.92 | 744.03 | 2.11 | 0.28 |
| STI | 2,634.63 | 2,650.95 | 16.32 | 0.62 |
| Dow Jones | 9,725.58 | 9,786.87 | 61.29 | 0.63 |
| FTSE 100 | 5,108.90 | 5,154.64 | 45.74 | 0.90 |
| FTSE ASEAN | 460.87 | 463.98 | 3.11 | 0.67 |
| FTSE ASEAN 40 | 9,142.52 | 9,209.98 | 67.46 | 0.74 |
Terima Kasih telah melihat blog ini, mudah-mudahan bermanfaat. Link yang berkenaan dengan Berita ini: Bursa Efek Indonesia (Indonesia Exchange).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar